Ấn Để Xem Thông Số Kỹ Thuật:
Thông Số Kỹ Thuật
# | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
---|---|---|
1 | Xuất xứ | Indonesia |
2 | Bảo hành | 2 năm |
3 | Dung tích tổng | 333 lít |
4 | Dung tích sử dụng | 315 lít |
5 | Số người sử dụng | 3 - 4 người |
6 | Dung tích ngăn đá | 71 lít |
7 | Dung tích ngăn lạnh | 244 lít |
8 | Điện năng tiêu thụ | ~ 1.13 kW/ngày |
9 | Khoảng dung tích | Từ 300 - < 400 lít |
10 | Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
11 | Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều |
12 | Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Khử mùi Nano Carbon |
13 | Công nghệ bảo quản thực phẩm | Hộp đựng rau củ quả lớn, Ngăn cân bằng độ ẩm với lưới mắt cáo, Làm lạnh từ cửa tủ DoorCooling+ |
14 | Tiện ích | Ngăn kéo linh hoạt, Khay đá di động, Inverter tiết kiệm điện, Chẩn đoán lỗi thông minh Smart Diagnosis |
15 | Kiểu tủ | Ngăn đá trên |
16 | Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép không gỉ |
17 | Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
18 | Kích thước | Cao 169.0 cm - Rộng 60.0 cm - Sâu 66.5 cm |
19 | Trọng lượng | 53 kg |
20 | Màu sắc | Bạc |
21 | Năm ra mắt | 2019 |
Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-M315PS mới, nguyên đai, nguyên kiện. Xem thông tin chi tiết về sản phẩm và nhận ngay ưu đãi tại Thế Giới Điện Máy 247.
Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-M315PS
3.984.750 ₫
Mã sản phẩm: GN-M315PS
Danh mục: Tủ lạnh, Tủ lạnh LG
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.