Ấn Để Xem Thông Số Kỹ Thuật:
Thông Số Kỹ Thuật
|
Bảo hành | 2 năm |
Dung tích tổng | 466 lít |
Số người sử dụng | 5-7 người |
Dung tích ngăn đá | 175 lít |
Dung tích ngăn chuyển đổi | 18 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 291 lít (gồm ngăn chuyển đổi Selectable Zone) |
Điện năng tiêu thụ | 432 (kWh/năm) |
Khoảng dung tích | Từ 400 - 550 lít |
Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
Chế độ tiết kiệm điện | Cảm Biến Nhiệt Eco |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone |
Tiện ích | Hộc làm đá kép, Tấm giữ nhiệt kim loại, Chế độ đi vắng, Cấp đông nhanh, Khay đá xoay |
Kiểu tủ | Multi Door |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Kim loại |
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
Kích thước | Chiều rộng (mm): 795 - Chiều cao (mm): 1800 - Chiều sâu (mm): 735 |
Trọng lượng | 87 kg |
Tủ lạnh Hitachi Inverter 466 lít HR4N7522DSDXVN
9.102.825 ₫